Tabela rozmiarów
Adult Wrist Guards | ||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | |
Obwód dłoni | 18 | 19 | 20,5 | 21,5 | 23 | |
Długość dłoni [cm] | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | |
Total Imp Short | ||||||
Rozmiar | S | M | L | XL | ||
Obwód w pasie [cm] | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | ||
Basic Knee Pad | ||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | |
Obwód [cm] | 27-29 | 29-32 | 32-35 | 35-39 | 39-43 |
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, kroju czy przeznaczenia.