Tabela rozmiarów
Rozmiar | Obwód w pasie [cm] | Szerokość w biodrach [cm] | Długość nogawki od kroku [cm] | |
24 | XS | 60 | 86.5 | 81/86 |
25 | XS | 62.5 | 89 | 81/86 |
26 | S | 65 | 91.5 | 81/86 |
27 | S | 67.5 | 94 | 81/86 |
28 | M | 70.5 | 96.5 | 81/86 |
29 | M | 73 | 99 | 81/86 |
30 | L | 75.5 | 101.5 | 81/86 |
31 | L | 78 | 104 | 81/86 |
32 | XL | 80.5 | 106.5 | 81/86 |
33 | XL | 83 | 109 | 81/86 |
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, kroju czy przeznaczenia.