Tabela rozmiarów
Rozmiar | Wzrost | Szerokość w klatce piersiowej [cm] | Obwód w pasie [cm] | Długość rękawa od szyi [cm] |
XS | 168-171 | 81-86 | 66-68 | 76-80 |
S | 172-178 | 87-91 | 70-74 | 82-84 |
M | 179-185 | 93-100 | 76-81 | 86-88 |
L | 185-188 | 105-111 | 83-88 | 90-92 |
XL | 188+ | 113-117 | 90-96 | 92-94 |
XXL | 188+ | 119-123 | 98-105 | 92-94 |
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, kroju czy przeznaczenia.