Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie [cm] | Długość nogawki od kroku [cm] |
28 | 38 | 79 |
29 | 39 | 80 |
30 | 40 | 81 |
31 | 41 | 82 |
32 | 42 | 83 |
33 | 43 | 84 |
34 | 44 | 85 |
36 | 46 | 88 |
38 | 48 | 90 |
Rozmiar | Szerokość w pasie [cm] | Długość nogawki od kroku [cm] |
XS | 38-39 | 80 |
S | 40-41 | 82 |
M | 42-44 | 84 |
L | 45-46 | 87 |
XL | 47-49 | 90 |
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, kroju czy przeznaczenia.