Tabela rozmiarów
Adults | |||||||||||
ROZMIAR | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Obwód dłoni * | 6" / 15.3cm | 6.5" / 16.5cm | 7" / 17.8cm | 7.5" / 19cm | 8" / 20.3 cm | 8.5" / 21.6cm | 9" / 22.8cm | 9.5" / 24cm | 10" / 25.4cm | 10.5" / 26.7cm | 11" / 28cm |
Juniors | |||||||||||
ROZMIAR | XXS Jr | XS Jr | S Jr | M Jr | L Jr | XL Jr | XXL Jr | XXXL Jr | 4XL Jr | ||
Obwód dłoni * | 4" / 10cm | 4.5" / 11.5cm | 5" / 13cm | 5.5" / 14cm | 6" / 15.3cm | 6.5" / 16.5cm | 7" / 17.8cm | 7.5" / 19cm | 8" / 20.3 cm |
* Zmierz obwód dłoni w jej najszerszym miejscu, ok 1-2 poniżej linii kostek
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, kroju czy przeznaczenia.