Tabela rozmiarów
Rozmiar | 135 | 145 | 160 | 170 |
Wzrost [cm] | 133-140 | 140-153 | 153-165 | 165-173 |
EU | S | M | L | XL |
Wiek dziecka (w latach) | 8 | 10-12 | 12-14 | 14+ |
Obwód w klatce piersiowej [cm] | 68-70 | 70-74 | 74-82 | 82-87,5 |
Obwód w pasie [cm] | 60-64,5 | 64,5-68,5 | 68,5-73,5 | 73,5-77,5 |
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, kroju czy przeznaczenia.