Tabela rozmiarów
A [cm] | B [cm] | C [cm] | |
XS | 160-165 | 82-87 | 73-87 |
S | 166-170 | 88-93 | 78-83 |
M | 171-176 | 94-98 | 84-88 |
L | 177-184 | 99-105 | 89-95 |
XL | 185-189 | 106-112 | 96-102 |
XXL | 190-198 | 113-120 | 103-110 |
Rozmiar | S | M | L | XL |
Obwód w klatce piersiowej [cm] | 89-96 | 96-104 | 104-112 | 112-122 |
Obwód w pasie [cm] | 74-79 | 94-102 | 102-109 | 109-117 |
Obwód w biodrach [cm] | 86-94 | 94-102 | 102-109 | 109-117 |
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, kroju czy przeznaczenia.