Tabela rozmiarów
Rozmiar | S | M | L | XL |
Obwód w klatce piersiowej [cm] | 86-96 | 99-106 | 109-114 | 124-129 |
Obwód w biodrach [cm] | 71-78 | 81-86 | 88-96 | 99-106 |
Rozmiar | S | M | L | XL |
Obwód w klatce piersiowej [cm] | 86-96 | 99-106 | 109-114 | 124-129 |
Obwód w pasie [cm] | 71-78 | 81-86 | 88-96 | 99-106 |
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, kroju czy przeznaczenia.