Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie [cm] | Długość nogawki od kroku [cm] |
S | 37-39 | 27 |
M | 40-42 | 28 |
L | 43-45 | 30 |
XL | 46-49 | 31 |
Rozmiar | Szerokość w pasie [cm] | Długość nogawki od kroku [cm] |
26 | 37 | 26 |
28 | 39 | 27 |
30 | 41 | 27 |
31 | 42 | 28 |
32 | 43 | 29 |
33 | 45 | 30 |
34 | 46 | 30 |
36 | 49 | 31 |
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, kroju czy przeznaczenia.