Tabela rozmiarów
0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | ||
Obwód w klatce piersiowej [cm] | 79 | 84 | 86 | 89 | 91-93 | 96-98 | 98-100 |
Długość rękawa od szyi [cm] | 71 | 73 | 73 | 76 | 76 | 76-78 | 76-78 |
Obwód w pasie [cm] | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 71-73 | 75-77 | 79-81 |
Obwód w biodrach [cm] | 87-89 | 89-91 | 91_93 | 94-96 | 96-98 | 100-102 | 103-105 |
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, kroju czy przeznaczenia.