Tabela rozmiarów
Rozmiar | Wzrost | Szerokość w ramionach [cm] | Obwód w biodrach [cm] | Obwód w pasie [cm] | Długość nogawki od kroku [cm] |
XS | 168-171 | 42,5 | 84-88 | 66-68 | 76-78 |
S | 172-178 | 44,5 | 90-96 | 70-74 | 79-81 |
M | 179-185 | 46 | 97-99 | 76-81 | 82-84 |
L | 185-188 | 48 | 101-104 | 83-88 | 82-84 |
XL | 188+ | 50 | 105-109 | 90-96 | 86 |
XXL | 188+ | 52 | 110-114 | 98-105 | 86 |
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, kroju czy przeznaczenia.