Tabela rozmiarów
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | 2XL |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
obwód w biodrach [cm] | 83 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
Obwód w pasie [cm] | 63.5 -67.5 | 73.5 - 77.5 | 79 - 82.5 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, kroju czy przeznaczenia.