Tabela rozmiarów
Rozmiar [cm] | UK | Us W | EUR |
22 | 2,5 | 4W | 34,5 |
22,5 | 3 | 5W | 35,5 |
23 | 4 | 6W | 36,5 |
23,5 | 4,5 | 6,5W | 37 |
24 | 5 | 7W | 38 |
24,5 | 5,5 | 7,5W | 38,5 |
25 | 6 | 8W | 39 |
25,5 | 6,5 | 8,5W | 40 |
26 | 7 | 9W | 40,5 |
26,5 | 7,5 | 9,5W | 41,5 |
27 | 8 | 10W | 42 |
27,5 | 8,5 | 10,5W | 42,5 |
28 | 9 | 11W | 43 |
28,5 | 9,5 | 11,5W | 43,5 |
29 | 10 | 12W | 44 |
29,5 | 10,5 | 12,5W | 44,5 |
30 | 11 | 13W | 45,5 |
30,5 | 11,5 | 13,5W | 46 |
31 | 12 | 14W | 46,5 |
31,5 | 12,5 | 14,5W | 47 |
Obrysuj stopę na kartce papieru, trzymając długopis prostopadle do podłoża. Czynność wykonaj dla obydwu stóp - mogą się one nieznacznie różnić długością. Zmierz najbardziej oddalone od siebie punkty i porównaj pomiar z naszą tabelką. Pamiętaj - wkładka nie może być mniejsza niż Twoja stopa!
Link do poradnika:
https://supersklep.pl/poradnik-dobierz-odpowiedni-rozmiar
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, kroju czy przeznaczenia.