Tabela rozmiarów
| Rozmiar [cm] | UK | US M | EUR |
| 22 | 2,5 | 3,5M | 34,5 |
| 22,5 | 3 | 4M | 35,5 |
| 23 | 4 | 5M | 36,5 |
| 23,5 | 4,5 | 5,5M | 37 |
| 24 | 5 | 6M | 38 |
| 24,5 | 5,5 | 6,5M | 38,5 |
| 25 | 6 | 7M | 39 |
| 25,5 | 6,5 | 7,5M | 40 |
| 26 | 7 | 8M | 40,5 |
| 26,5 | 7,5 | 8,5M | 41,5 |
| 27 | 8 | 9M | 42 |
| 27,5 | 8,5 | 9,5M | 42,5 |
| 28 | 9 | 10M | 43 |
| 28,5 | 9,5 | 10,5M | 43,5 |
| 29 | 10 | 11M | 44 |
| 29,5 | 10,5 | 11,5M | 44,5 |
| 30 | 11 | 12M | 45,5 |
| 30,5 | 11,5 | 12,5M | 46 |
| 31 | 12 | 13M | 46,5 |
| 31,5 | 12,5 | 13,5M | 47 |
Obrysuj stopę na kartce papieru, trzymając długopis prostopadle do podłoża. Czynność wykonaj dla obydwu stóp - mogą się one nieznacznie różnić długością. Zmierz najbardziej oddalone od siebie punkty i porównaj pomiar z naszą tabelką. Pamiętaj - wkładka nie może być mniejsza niż Twoja stopa!
Link do poradnika:
https://supersklep.pl/poradnik-dobierz-odpowiedni-rozmiar
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, kroju czy przeznaczenia.





























































