Tabela rozmiarów
BASE | ||
Rozmiar | Szerokość w pasie [cm] | Długość całkowita [cm] |
30 | 41 | 103 |
32 | 43 | 104 |
34 | 45 | 110 |
36 | 48 | 111 |
38 | 50 | 113 |
CRAFT / SLANG | ||
Rozmiar | Szerokość w pasie [cm] | Długość całkowita [cm] |
30 | 41 | 104 |
32 | 43 | 107 |
34 | 45 | 110 |
36 | 48 | 114 |
38 | 50 | 117 |
SIGNATURE | ||
Rozmiar | Szerokość w pasie [cm] | Długość całkowita [cm] |
30 | 41 | 112 |
32 | 43 | 115 |
34 | 45 | 118 |
36 | 48 | 122 |
38 | 50 | 124 |
SPODNIE DRESSOWE | ||
Rozmiar | Szerokość w pasie [cm] | Długość całkowita [cm] |
S | 36-43 | 100 |
M | 38-45 | 105 |
L | 40-45 | 110 |
XL | 42-48 | 113 |
BOX | ||
Rozmiar | Szerokość w pasie [cm] | Długość całkowita [cm] |
30 | 45 | 104 |
32 | 47 | 106 |
34 | 50 | 108 |
36 | 52 | 111 |
38 | 55 | 113 |
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, kroju czy przeznaczenia.