Tabela rozmiarów
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | ![]() |
|
| XS / 28 | 163-170 | 82-87 | 70-75 | 85-90 | 81 | |
| S / 30 | 168-175 | 88-93 | 76-81 | 91-96 | 82 | |
| M / 32 | 173-180 | 94-98 | 82-86 | 97-102 | 83 | |
| L / 34 | 178-185 | 99-105 | 87-93 | 103-108 | 84 | |
| XL / 36 | 183-190 | 106-112 | 94-100 | 109-114 | 85 | |
| XXL / 38 | 188-195 | 113-119 | 101-107 | 115-120 | 86 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Wzrost [cm] | 165 / 168 | 170 / 173 | 175 / 178 | 180 / 183 | 185 / 188 | 191 / 193 |
| Klatka piersiowa [cm] | 81 – 89 | 89 – 94 | 97 – 102 | 102 – 107 | 107 – 112 | 112 – 119 |
| Talia [cm] | 69 – 74 | 74 – 79 | 79 – 84 | 86 – 91 | 91 – 97 | 97 – 102 |
| Biodra [cm] | 81 – 86 | 89 – 94 | 97 – 102 | 107 – 112 | 117 – 122 | 127 – 132 |
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, kroju czy przeznaczenia.

























































