Tabela rozmiarów
Rozmiar | Wzrost [cm] | Obwód w klatce piersiowej [cm] |
XS | 167 - 170 | 81 - 86 |
S | 172 - 177 | 86 - 91 |
M | 177 - 185 | 96 - 101 |
L | 180 - 188 | 106 - 111 |
XL | 183 - 190 | 112 - 117 |
XXL | 183 - 190 | 117 - 122 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
Obwód w klatce piersiowej [cm] | 75 - 83 | 84 - 92 | 93 - 101 | 102 - 110 | 111 - 119 |
Obwód w pasie [cm] | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 |
Obwód w biodrach [cm] | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, kroju czy przeznaczenia.