Tabela rozmiarów
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | ||
XS / 28 | 163-170 | 82-87 | 70-75 | 85-90 | 81 | |
S / 30 | 168-175 | 88-93 | 76-81 | 91-96 | 82 | |
M / 32 | 173-180 | 94-98 | 82-86 | 97-102 | 83 | |
L / 34 | 178-185 | 99-105 | 87-93 | 103-108 | 84 | |
XL / 36 | 183-190 | 106-112 | 94-100 | 109-114 | 85 | |
XXL / 38 | 188-195 | 113-119 | 101-107 | 115-120 | 86 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód w klatce piersiowej [cm] | 86-89 | 89-94 | 97-104 | 107-112 | 117-122 | 127-132 |
Długość rękawa od szyi [cm] | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
Obwód w pasie [cm] | 71 | 74-76 | 79-84 | 86-91 | 97-102 | 107-112 |
Długość nogawki od kroku [cm] | 79 | 79 | 81 | 84 | 84 | 84 |
Wszystkie podane w tabelach wymiary/przedziały są przykładowe, a wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić w zależności od producenta, kroju czy przeznaczenia.